网罗天下体育资讯

俄甲积分

俄甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图拉兵工厂 6/4/0 10/4 22 10/7/3
2 莫斯科鱼雷 5/5/0 16/8 20 10/6/4
3 乌拉尔 5/3/2 15/8 18 10/6/4
4 巴蒂卡 4/4/2 11/9 16 10/4/6
5 索契 4/3/3 14/11 15 10/5/5
6 恰卡 3/5/2 14/10 14 10/5/5
7 莫斯科罗迪纳 3/5/2 10/9 14 10/5/5
8 伏尔加格勒 3/5/2 8/6 14 10/4/6
9 新罗西斯克黑海人 4/2/4 13/14 14 10/5/5
10 索科尔萨拉托夫 3/5/2 7/7 14 10/5/5
11 叶尼塞 4/0/6 8/11 12 10/4/6
12 下卡姆斯克石油 3/3/4 9/12 12 10/5/5
13 卡马斯 3/2/5 8/7 11 10/4/6
14 SKA哈巴罗夫斯克 3/2/5 7/15 11 10/5/5
15 雅罗斯拉夫尔辛尼克 2/4/4 6/9 10 10/6/4
16 弗拉季高加索 2/3/5 6/9 9 10/5/5
17 乌法 2/3/5 10/14 9 10/5/5
18 FK秋明 1/2/7 6/15 5 10/4/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗迪纳莫斯科B队 5/3/1 14/6 18 9/5/4
2 米阿斯 5/2/2 8/7 17 9/5/4
3 FC穆罗姆 5/1/3 10/9 16 9/4/5
4 乌里扬诺夫斯克伏尔加 4/2/3 11/10 14 9/4/5
5 马舒克KMV 4/2/3 13/11 14 9/4/5
6 额尔齐斯河鄂木斯克 3/2/4 9/12 11 9/4/5
7 布里安斯克迪纳摩 2/4/3 8/7 10 9/5/4
8 迪沙辛斯克 2/3/3 12/11 9 8/4/4
9 克拉斯诺达尔B队 1/4/3 10/14 7 8/4/4
10 利比克 0/3/6 8/16 3 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车里雅宾斯克 6/3/0 18/10 21 9/4/5
2 科斯特罗马斯巴达 5/2/2 13/8 17 9/5/4
3 阿斯特拉罕沃尔加 3/4/2 10/6 13 9/4/5
4 韦莱斯 3/3/3 14/12 12 9/5/4
5 库尔斯克前卫 2/5/2 11/9 11 9/5/4
6 列宁格勒达 2/5/2 13/13 11 9/5/4
7 伊凡诺沃 2/4/3 11/14 10 9/4/5
8 库班 2/3/4 7/12 9 9/4/5
9 FK卡卢加 1/4/4 11/15 7 9/5/4
10 新西伯利亚 1/3/5 7/16 6 9/4/5

俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后4名的球队则降级。